Esters glycériques de résine de bois
Nom de l'aliment | Esters glycériques de résine de bois |
Code Européen | E 445 |
Catégorie | Agent de texture |
Dosage journalier autorisé (en g) | 12.5 |
Usage | Boissons |
Contrindications | - |
Symptômes | - |
Nom de l'aliment | Esters glycériques de résine de bois |
Code Européen | E 445 |
Catégorie | Agent de texture |
Dosage journalier autorisé (en g) | 12.5 |
Usage | Boissons |
Contrindications | - |
Symptômes | - |
Retrouvez la liste des articles étudiés et testés par Ligne en Ligne
© Ligne-en-Ligne.com - copyright déposé - reproduction interdite