Besoins caloriques journaliers
Voici un tableau montrant les apports caloriques recommandés en fonction du sexe, de l'âge et de l'activité physique. Utilisez le pour mesurer avec plus de précision la zone d'apport calorique recommandée dans votre cas.
Age | Homme | Femme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sédentaire | Peu actif | Actif | Sédentaire | Peu actif | Actif | |
14-20 | 2200 | 2400 à 2800 | 2800 à 3200 | 1800 | 2000 | 2400 |
21-35 | 2400 | 2600 à 2800 | 3000 | 2000 | 2000 à 2200 | 2400 |
36-55 | 2200 | 2400 à 2600 | 2800 à 3000 | 1800 | 2000 | 2200 |
56-75 | 2000 | 2200 à 2400 | 2600 à 2800 | 1600 | 1800 | 2000 à 2200 |
75 et + | 2000 | 2200 | 2400 à 2600 | 1600 | 1800 | 2000 |
* Rajouter 340 calories pour une femme enceinte au deuxième trimestre, 452 calories pour une femme enceinte au troisième trimestre et 330 calories pour une femme qui allaite.
Un programme à vos besoins caloriques pour maigrir
Le Coaching Ligne en Ligne propose un suivi personnalisé avec une diététicienne-nutritionniste pour perdre du poids durablement, grâce à des menus intégrant vos aliments plaisir comme le chocolat ou le fromage. Vous travaillez sur votre comportement alimentaire grâce à des exercices pratiques et vous retrouvez le plaisir de manger.